Größenfinder for Men & Woman

Richtig Maßnehmen
1. Brustumfang
Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper messen.
2. Taillen- bzw. BundumfangOhne zu schnüren, waagerecht um die Taille messen.
3. HüftumfangDas Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Gesäss um den Körper messen.
Bekleidung Women:
| USGrößen | XS | S | M | L | |
| Deutsche (Konfektion) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |
| Brustumfang (cm) | 78-85 | 82-89 | 86-93 | 70-97 | |
| Taillenweite (cm) | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | |
| Hüftumfang (cm) | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | |
| Inch-Größe | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Hosenlänge Women:
| Inchgröße | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Schrittlänge (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | |
| Beschreibung | short | regular | long | extra long |
Bekleidung Men:
Wenn du Hosen lieber tiefer trägst (unter der Hüfte) addiere noch 3 cm zu deiner Bundweite.
| US Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Deutsche(Konfektion) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | |
| Brustumfang(cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 | |
| Bundweite (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-101 | |
| Inch-Größe | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 38 |
Hosenlänge Men:
| Inchgröße | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Schrittlänge (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | |
| Beschreibung | short | regular | long | extra long |


























